专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓 名 | 初试成绩 | 专业课成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 103433141500159 | 原*格 | 354 | 125 | 86.2 | 254.2 | 77.77 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 100233150403075 | 王*冉 | 341 | 115 | 91.6 | 253.4 | 76.33 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 102953212803145 | 施*懿 | 316 | 130 | 87.2 | 261.8 | 75.23 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 102993211707647 | 周*秋 | 341 | 110 | 84.0 | 235.4 | 73.33 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 106313000292016 | 明*珺 | 329 | 105 | 82.4 | 229.8 | 71.20 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 103663210004838 | 冯* | 300 | 115 | 84.4 | 241.4 | 70.23 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 102473341112700 | 龚*芹 | 321 | 95 | 83.8 | 220.2 | 68.80 |
100400 | 公共卫生与预防与医学 | 103123210001022 | 吴* | 298 | 95 | 88.4 | 227.6 | 67.73 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103043211702698 | 宗*琪 | 331 | 145 | 88.4 | 276.6 | 79.20 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103123210004625 | 李*宇 | 339 | 140 | 88.0 | 269.6 | 78.83 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103043211700460 | 吴*阳 | 321 | 148 | 88.6 | 280.0 | 78.77 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 105583510121820 | 陆*霞 | 328 | 148 | 87.2 | 274.8 | 78.60 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 102863340214232 | 宁*徽 | 327 | 145 | 88.2 | 273.8 | 78.33 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 105333531103706 | 唐* | 338 | 135 | 86.4 | 261.2 | 77.33 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103663210001571 | 钮*山 | 320 | 143 | 86.6 | 268.6 | 76.77 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 910203322200528 | 赵*烨 | 315 | 140 | 85.4 | 264.4 | 75.57 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 103123210003788 | 周*宣 | 305 | 148 | 86.4 | 269.4 | 75.40 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 104873000137491 | 金*欣 | 320 | 128 | 74.0 | 240.0 | 72.00 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 102463322209929 | 周*帆 | 296 | 135 | 76.0 | 254.6 | 72.03 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 111173210003132 | 石*冰 | 359 | 130 | 84.6 | 259.4 | 79.13 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 102483122313889 | 潘* | 311 | 115 | 75.0 | 232.6 | 69.87 |
技术支持:南通大学现代教育技术中心 管理登陆
Copyright © 2016-2020 School of Public Health, NanTong University, All Rights Reserved